14


Margherita
42 lei
350 g
Ingredienti
mozzarella fior di latte, salsa di pomodoro, basilico
Allergeni
- Glutine
- Latte
- Vegetariano
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g |
|---|---|
| Energia | 281 kcal |
| Grăsimi | 9 g |
| din care acizi grași saturați | 4,4 g |
| Glucide | 36,8 g |
| din care zaharuri | 2,3 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Proteine | 12,1 g |
| Sare | 1,4 g |
Additivi: