15


Margherita
42 lei
350 g
Ingrédients
mozzarella fior di latte, sauce tomate, basilic
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
- Végétarien
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 281 kcal |
| Grăsimi | 9 g |
| din care acizi grași saturați | 4,4 g |
| Glucide | 36,8 g |
| din care zaharuri | 2,3 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Proteine | 12,1 g |
| Sare | 1,4 g |
Additifs: