18


Margherita
42 lei
350 g
Ingredientes
mozzarella fior di latte, salsa de tomate, albahaca
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Leche
- Vegetariano
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g |
|---|---|
| Energía | 281 kcal |
| Grăsimi | 9 g |
| din care acizi grași saturați | 4,4 g |
| Glucide | 36,8 g |
| din care zaharuri | 2,3 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Proteine | 12,1 g |
| Sare | 1,4 g |
Aditivos: