9


Shrimps Peel Peel*
53 Lei
250 g
Zutaten
Garnelen, Butter, Weißwein, Petersilie, Chili, Knoblauch, Brot
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Krebstiere
- Milch
- Scharf
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 187 g |
|---|---|---|
| Energie | 210 kcal | 394 kcal |
| Grăsimi | 5,9 g | 11 g |
| din care acizi grași saturați | 3,1 g | 5,8 g |
| Glucide | 16,4 g | 30,8 g |
| din care zaharuri | 1,8 g | 3,4 g |
| Fibre | 1 g | 1,9 g |
| Proteine | 15,5 g | 29 g |
| Sare | 0,9 g | 1,8 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.