8


Chicken Milanese
55 ליי
300 g
מרכיבים
חזה עוף, קרום פרמזן, רוקט, עגבניות, שבבי פרמזן
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- חלב
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g |
|---|---|
| אנרגיה | 237 kcal |
| Grăsimi | 8,7 g |
| din care acizi grași saturați | 2,3 g |
| Glucide | 18,9 g |
| din care zaharuri | 2,9 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 19,1 g |
| Sare | 2 g |
חושבו מתוך המתכון, טרם אושרו על ידי השף.