9


Chicken Milanese
55 lei
300 g
Ingrédients
blanc de poulet, croûte de parmesan, roquette, tomates, copeaux de parmesan
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 237 kcal |
| Grăsimi | 8,7 g |
| din care acizi grași saturați | 2,3 g |
| Glucide | 18,9 g |
| din care zaharuri | 2,9 g |
| Fibre | 0,9 g |
| Proteine | 19,1 g |
| Sare | 2 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.