12


Cotoletta di Vitello alla Milanese
82 Lei
200 g
Zutaten
paniertes Kalbsschnitzel, Rucola, Kirschtomaten, Parmesan, Balsamico-Essig
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Milch
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 193 g |
|---|---|---|
| Energie | 143 kcal | 277 kcal |
| Grăsimi | 8,2 g | 15,8 g |
| din care acizi grași saturați | 5 g | 9,7 g |
| Glucide | 1,9 g | 3,7 g |
| din care zaharuri | 1,5 g | 2,9 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,1 g |
| Proteine | 16,2 g | 31,4 g |
| Sare | 0,5 g | 0,9 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.