16


Porchetta in Tuna Sauce (2 pax)
49 ליי
300 g
מרכיבים
פורקטה, רוטב טונה, רוקט, פוקצ'ה, מלפפון חמוץ
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- דגים
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g | 300 g |
|---|---|---|
| אנרגיה | 278 kcal | 835 kcal |
| Grăsimi | 20,2 g | 60,5 g |
| din care acizi grași saturați | 4,8 g | 14,3 g |
| Glucide | 11,1 g | 33,2 g |
| din care zaharuri | 0,8 g | 2,3 g |
| Fibre | 0,8 g | 2,5 g |
| Proteine | 12,3 g | 36,8 g |
| Sare | 1,6 g | 4,8 g |
חושבו מתוך המתכון, טרם אושרו על ידי השף.