26


Mixed Bruschetta (2 pax)
48 lei
300 g
Ingredientes
tomates cherri, pesto, pimiento, calabacín, cebolla, rúcula, gorgonzola, nueces, scamorza, salami picante, queso ahumado, panceta
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Leche
- Frutos de cáscara
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g | 284 g |
|---|---|---|
| Energía | 187 kcal | 531 kcal |
| Grăsimi | 15,4 g | 43,8 g |
| din care acizi grași saturați | 4,3 g | 12,2 g |
| Glucide | 4,7 g | 13,5 g |
| din care zaharuri | 3,2 g | 9,2 g |
| Fibre | 1,7 g | 4,8 g |
| Proteine | 7 g | 19,9 g |
| Sare | 0,9 g | 2,6 g |
Calculados a partir de la receta, aún sin confirmar por el jefe de cocina.