9
Sprite 250ml
14 lei
250 ml
Allergeni
Nessuno dei 14 allergeni principali.
- Senza glutine
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 20 kcal | 50 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,6 g | 11,5 g |
| din care zaharuri | 4,6 g | 11,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.