23


Cappy Portocale 250ml
14 Lei
250 ml
Allergene
Keines der 14 Hauptallergene.
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 108 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| Glucide | 9,9 g | 24,8 g |
| din care zaharuri | 9,9 g | 24,8 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.