9


Mixed Salad
23 lei
150 g
Ingredienti
insalata mista, olio d'oliva, glassa di aceto balsamico
Allergeni
Nessuno dei 14 allergeni principali.
- Vegetariano
- Senza glutine
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 150 g |
|---|---|---|
| Energia | 81 kcal | 121 kcal |
| Grăsimi | 6,9 g | 10,3 g |
| din care acizi grași saturați | 1 g | 1,4 g |
| Glucide | 3,5 g | 5,2 g |
| din care zaharuri | 2,6 g | 3,8 g |
| Fibre | 1,2 g | 1,8 g |
| Proteine | 1,3 g | 1,9 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.