11


Tonno e Cipolla
57 lei
450 g
Ingredientes
salsa de tomate, mozzarella fior di latte, atún, cebolla, limón
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Pescado
- Leche
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g |
|---|---|
| Energía | 243 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g |
| Glucide | 26,4 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Sare | 1,2 g |
Aditivos: