12


Diavola
49 ליי
400 g
מרכיבים
רוטב עגבניות, מוצרלה פיור די לטה, ספיאנטה פיקנטה, גרנה פאדנו, חלפיניו
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- חלב
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g |
|---|---|
| אנרגיה | 289 kcal |
| Grăsimi | 11,6 g |
| din care acizi grași saturați | 5,4 g |
| Glucide | 31,8 g |
| din care zaharuri | 2,1 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 13,2 g |
| Sare | 1,6 g |
תוספים: