11
VERDURE
39 lei
300 g
Ingredientes
calabacín, berenjena, pimiento, mozzarella fresca, Pecorino Romano
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Leche
- Vegetariano
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g |
|---|---|
| Energía | 264 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 4 g |
| Glucide | 34,9 g |
| din care zaharuri | 2 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 11 g |
| Sare | 1,3 g |
Calculados a partir de la receta, aún sin confirmar por el jefe de cocina.