10
CAPRESE
39 lei
280 g
Ingredientes
mozzarella fresca, tomates de la huerta, orégano, albahaca, aceite de oliva
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Leche
- Vegetariano
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g |
|---|---|
| Energía | 280 kcal |
| Grăsimi | 10,8 g |
| din care acizi grași saturați | 4,5 g |
| Glucide | 35,6 g |
| din care zaharuri | 1,7 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Sare | 1 g |
Calculados a partir de la receta, aún sin confirmar por el jefe de cocina.