17


Radiatori 4 Cheese
46 Lei
300 g
Zutaten
Pasta, Gorgonzola, Mozzarella, Gran Cucina, Grana Padano
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Milch
- Vegetarisch
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 373 g |
|---|---|---|
| Energie | 231 kcal | 863 kcal |
| Grăsimi | 11,5 g | 43,1 g |
| din care acizi grași saturați | 6,8 g | 25,4 g |
| Glucide | 19,8 g | 73,9 g |
| din care zaharuri | 1,1 g | 4,1 g |
| Fibre | 0,8 g | 2,9 g |
| Proteine | 11 g | 41,2 g |
| Sare | 0,6 g | 2,1 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.