7


Arrosticini d’Abruzzo
60 lei
230 g
Ingrédients
brochettes d'agneau, pain grillé, huile d'olive
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 318 kcal |
| Grăsimi | 17,3 g |
| din care acizi grași saturați | 5,8 g |
| Glucide | 25,9 g |
| din care zaharuri | 1 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 12,9 g |
| Sare | 1,1 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.