16
Fritto Misto di Mare (2 pax)*
115 lei
450 g
Ingredientes
gambas, calamares, chipirones, salsa cóctel, salsa de ajo, harina
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Crustáceos
- Moluscos
- Picante
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g | 374 g |
|---|---|---|
| Energía | 289 kcal | 1082 kcal |
| Grăsimi | 21 g | 78,5 g |
| din care acizi grași saturați | 2,7 g | 10,2 g |
| Glucide | 9,8 g | 36,6 g |
| din care zaharuri | 1,7 g | 6,4 g |
| Fibre | 0,3 g | 1,2 g |
| Proteine | 14,6 g | 54,7 g |
| Sare | 0,8 g | 3 g |
Calculados a partir de la receta, aún sin confirmar por el jefe de cocina.