11
EXTRA 50g
50 g
מרכיבים
פטריות מוקפצות / פנצ'טה / סלמון מעושן / אבוקדו / ביצה עלומה / ביצת עין / מלפפון חמוץ
אלרגנים
- ביצים
- דגים
- ללא גלוטן
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g | 45 g |
|---|---|---|
| אנרגיה | 159 kcal | 72 kcal |
| Grăsimi | 10,6 g | 4,8 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g | 1,5 g |
| Glucide | 0,8 g | 0,4 g |
| din care zaharuri | 0,4 g | 0,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 14 g | 6,3 g |
| Sare | 0,4 g | 0,2 g |
חושבו מתוך המתכון, טרם אושרו על ידי השף.