4
EXTRA 50g
50 g
Ingrediente
ciuperci sotate / pancetta / somon afumat / avocado / ou poșat / ou prăjit / castraveți murați
Alergeni
- Ouă
- Pește
- Fără gluten
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | 100 g | 45 g |
|---|---|---|
| Energie | 159 kcal | 72 kcal |
| Grăsimi | 10,6 g | 4,8 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g | 1,5 g |
| Glucide | 0,8 g | 0,4 g |
| din care zaharuri | 0,4 g | 0,2 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 14 g | 6,3 g |
| Sare | 0,4 g | 0,2 g |
Calculate din rețetă, neconfirmate încă de bucătarul-șef.