16


CRACK MADAME SPICY NDUJA
50 lei
370 g
Ingrédients
toast au prosciutto cotto, assortiment de fromages, nduja piquante, œuf au plat, cornichons
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Œufs
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 365 g |
|---|---|---|
| Énergie | 265 kcal | 967 kcal |
| Grăsimi | 15,7 g | 57,2 g |
| din care acizi grași saturați | 6,7 g | 24,4 g |
| Glucide | 14,5 g | 52,9 g |
| din care zaharuri | 1,8 g | 6,5 g |
| Fibre | 0,9 g | 3,1 g |
| Proteine | 14,4 g | 52,6 g |
| Sare | 1,8 g | 6,5 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.