6


Italien Burger*
53 Lei
350 g
Zutaten
Rindfleisch, Brot, Essiggurken, Käse, karamellisierte Zwiebel, Butter, Cocktailsauce, Kopfsalat, Tomaten, Gorgonzola, geröstete Paprika
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Milch
- Scharf
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 333 g |
|---|---|---|
| Energie | 258 kcal | 860 kcal |
| Grăsimi | 18,8 g | 62,7 g |
| din care acizi grași saturați | 8,2 g | 27,3 g |
| Glucide | 11,4 g | 37,9 g |
| din care zaharuri | 3,9 g | 13,1 g |
| Fibre | 1,4 g | 4,7 g |
| Proteine | 9,6 g | 32,1 g |
| Sare | 1 g | 3,2 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.