6


Verdure al Forno
47 lei
450 g
Ingrediente
mozzarella fior di latte, sos de roșii, dovlecei, vinete, ciuperci, ardei, ceapă, măsline, porumb
Alergeni
- Gluten
- Lapte
- Vegetarian
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | 100 g |
|---|---|
| Energie | 199 kcal |
| Grăsimi | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 3 g |
| Glucide | 25,5 g |
| din care zaharuri | 2,4 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 8,4 g |
| Sare | 1,1 g |
Aditivi: