6


Lamb Chops
89 lei
450 g
Ingrediente
cotlete de miel, humus, salată tabbouleh / năut, pastă de susan, usturoi, pătrunjel, roșii, cuș-cuș
Alergeni
- Gluten
- Susan
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | 100 g | 449 g |
|---|---|---|
| Energie | 243 kcal | 1091 kcal |
| Grăsimi | 17 g | 76,5 g |
| din care acizi grași saturați | 4,3 g | 19,4 g |
| Glucide | 10,9 g | 48,9 g |
| din care zaharuri | 1,1 g | 5 g |
| Fibre | 3,5 g | 15,6 g |
| Proteine | 10,1 g | 45,3 g |
| Sare | 0,5 g | 2,2 g |
Calculate din rețetă, neconfirmate încă de bucătarul-șef.